Elzan Gold
Bullion workspace
Language
A more focused bullion price list that is easier to compare.
Use this page to read selling prices, buyback references, and internal updates for precious metals without unrelated sections in the way.
Brand
Antam
Last updated
May 22, 2026, 02:30 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Emas Antam Gift Series Baby Boy 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,614,000 | IDR 1,321,000 |
Emas Antam Gift Series Baby Girl 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,614,000 | IDR 1,321,000 |
Emas Antam Gift Series Happy Eid Mubarak 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,614,000 | IDR 1,321,000 |
Emas Antam Gift Series Weeding Couple 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,614,000 | IDR 1,321,000 |
Emas Antam Gift Series Love Heart 1 gr | 1 gram | Gift Series | IDR 3,038,000 | IDR 2,642,000 |
Emas Antam Batangan 0.5 gr | 0,5 gram | Normal | IDR 1,594,000 | IDR 1,321,000 |
Emas Antam Batangan 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 3,018,000 | IDR 2,632,000 |
Emas Antam Batangan 2 gr | 2 gram | Normal | IDR 5,776,000 | IDR 5,104,000 |
Emas Antam Batangan 3 gr | 3 gram | Normal | IDR 8,571,000 | IDR 7,656,000 |
Emas Antam Batangan 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 14,105,000 | IDR 13,160,000 |
Emas Antam Batangan 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 27,830,000 | IDR 26,320,000 |
Emas Antam Batangan 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 68,910,000 | IDR 64,800,000 |
Emas Antam Batangan 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 137,355,000 | IDR 131,600,000 |
Emas Antam Batangan 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 274,160,000 | IDR 263,200,000 |
Brand
Galeri24
Last updated
May 21, 2026, 05:03 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Emas Batangan Galeri24 0.5 gr | 0,5 gram | Normal | IDR 1,462,000 | IDR 1,307,000 |
Emas Batangan Galeri24 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 2,788,000 | IDR 2,615,000 |
Emas Batangan Galeri24 2 gr | 2 gram | Normal | IDR 5,509,000 | IDR 5,230,000 |
Emas Batangan Galeri24 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 13,671,000 | IDR 13,076,000 |
Emas Batangan Galeri24 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 27,270,000 | IDR 26,153,000 |
Emas Batangan Galeri24 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 67,806,000 | IDR 65,062,000 |
Emas Batangan Galeri24 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 135,505,000 | IDR 130,125,000 |
Emas Batangan Galeri24 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 270,877,000 | IDR 260,251,000 |
Brand
Hartadinata
Last updated
May 22, 2026, 01:02 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Emasku Moment Amanah 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Moment Baby Born Pricess 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Moment Baby Born Prince 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Moment Berkah Indul Fitri 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Moment Congratulations Green 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Moment Congratulations Pink 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Moment Happy Wedding Samawa 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Moment Selamat Lebaran 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Gold Series 0.1 gr | 0,1 gram | Normal | IDR 342,500 | IDR 254,200 |
Emasku Gold Series 0.25 gr | 0,25 gram | Normal | IDR 803,500 | IDR 635,500 |
Emasku Gold Series 0.5 gr | 0,5 gram | Normal | IDR 1,391,000 | IDR 1,271,000 |
Emasku Gold Series 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 2,672,000 | IDR 2,542,000 |
Emasku Gold Series 2 gr | 2 gram | Normal | IDR 5,304,000 | IDR 5,084,000 |
Emasku Gold Series 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 13,180,000 | IDR 12,710,000 |
Emasku Gold Series 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 26,310,000 | IDR 25,420,000 |
Emasku Gold Series 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 66,025,000 | IDR 63,550,000 |
Emasku Gold Series 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 132,050,000 | IDR 127,100,000 |
Emasku Gold Series 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 264,100,000 | IDR 254,200,000 |
Brand
Heraeus
Last updated
May 05, 2026, 03:07 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Heraeus Minted Bar 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,320,000 | IDR 1,920,000 |
Brand
Nadir
Last updated
May 05, 2026, 03:07 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Nadir Minted Bar 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,280,000 | IDR 1,870,000 |
Brand
Perth Mint
Last updated
May 05, 2026, 03:09 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Australian Silver Lunar Horse Coin 1 Oz | 31,103 gram | Limited Edition | IDR 2,570,000 | IDR 2,220,000 |
Australian Silver Kangaroo Coin 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,320,000 | IDR 1,870,000 |
Australian Silver Kookaburra Coin 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,320,000 | IDR 1,870,000 |
Perth Mint Minted Bar 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,300,000 | IDR 1,880,000 |
Brand
Royal Canadian Mint
Last updated
May 05, 2026, 03:09 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Canadian Silver Maple Leaf Coin 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,280,000 | IDR 1,870,000 |
Brand
Silvergram
Last updated
May 22, 2026, 02:30 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Silvergram 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 95,000 | IDR 79,000 |
Silvergram 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 406,000 | IDR 341,000 |
Silvergram 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 807,000 | IDR 685,000 |
Silvergram 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 1,992,000 | IDR 1,713,000 |
Silvergram 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 3,389,000 | IDR 2,914,000 |
Silvergram 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 6,721,000 | IDR 5,847,000 |
Silvergram 250 gr | 250 gram | Normal | IDR 16,275,000 | IDR 14,322,000 |
Start from the bullion collection that best fits your goal.
Browse the catalog to recognize the products, then continue to pricing or zakat guidance when needed.